Schlanker Aluminiumrahmen
![]() |
| Leuchtrahmen Tagsüber |
Umlaufender Aluminiumprofilrahmen in Edelstahloptik oder EV1(Silber) eloxiert. Entspiegelte Plakattasche zur beidseitigen Bestückung.
Plakatwechsel in Sekunden!
Zum Wechseln der Plakate wird das obere Profil nach oben gezogen und die Plakattasche aufgeklappt.
| ABMESSUNGEN VARIANTEN | |||
| DIN A1 Hochformat | Breite: 63,5 cm | Höhe: 89,5 cm | Art.Nr.: P 2008-01 |
| DIN A2 Hochformat | Breite: 46,0 cm | Höhe: 65,0 cm | Art.Nr.: P 2008-02 |
| DIN A2 Querformat | Breite: 64,0 cm | Höhe: 47,0 cm | Art.Nr.: P 2008-03 |
| DIN A3 Hochformat | Breite: 42,0 cm | Höhe: 47,0 cm | Art.Nr.: P 2008-04 |
| DIN A3 Querformat | Breite: 46,0 cm | Höhe: 43,0 cm | Art.Nr.: P 2008-05 |
| DIN A4 Hochformat | Breite: 25,0 cm | Höhe: 25,0 cm | Art.Nr.: P 2008-06 |
| DIN A4 Querformat | Breite: 34,0 cm | Höhe: 25,0 cm | Art.Nr.: P 2008-07 |
| Neben unseren Standardgrössen erhalten Sie auch alle Sondermaße! | |||
|
ALLGEMEINE INFORMATIONEN |
||
| Artikel: | Plakatrahmen | |
| Artikeltyp: | Wand- / Hängerahmen | |
| Kollektion: | Schlanker Aluminiumrahmen | |
| MATERIAL & FARBE | ||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | |
| Rahmenfarbe: | Edelstahloptik o. EV1 gebürstet | |
| Glas / Material: |
Plexiglas entspiegelt |
|
| Glas / Farbe: | transparent | |
| ABMESSUNGEN | ||
| Artikelhöhe: | siehe unten Tabelle | |
| Artikelbreite: | siehe unten Tabelle | |
| Artikeltiefe: | 1,8 cm | |
| BEFESTIGUNG | ||
| Wandabstandshalter | ||
| Edelstahlseile | ||
| Standfüsse | ||
| DOWNLOAD | ||
|
|
||
| Montageanleitung |
|
|
| Bedienungsanleitung |
|
|











